Preise Wie schlägt sich der CUPRA Raval gegen den CUPRA Born? Bisher war der CUPRA Born der Kassenschlager bei CUPRA. Nun stellt sich die Frage ob mit dem CUPRA Raval sich dies ändern wird? Dazu hier ein paar Daten.
Abmessungen und Karosserie
| CUPRA Raval | CUPRA Born | |
|---|---|---|
| Länge | 4.046 mm | 4.322 mm |
| Breite | 1.784 mm | 1.809 mm |
| Höhe | 1.518 mm | 1.540 mm |
| Radstand | 2.600 mm | 2.765 mm |
| Kofferraum | 430 l | 385 l |
Antrieb und Reichweite
| CUPRA Raval | CUPRA Born | |
|---|---|---|
| Antrieb und Plattform | Frontantrieb (MEB+) | Heckantrieb (MEB) |
| Leistung | 85 – 166 kW (116–226 PS) | 140 – 240 kW (190–326 PS) |
| Batterie | 37 kWh (LFP) / 52 kWh (NMC) | 58 kWh (NMC) / 79 kWh (NMC) |
| Max. Reichweite (WLTP) | 450 km | 630 km |
| Max. DC-Ladeleistung | 130 kW | 183 kW |
Fahrleistung des Topmodells
| CUPRA Raval | CUPRA Born | |
|---|---|---|
| Topmodell | 166 kW / 226 PS - VZ Extreme | 240 kW / 326 PS - VZ |
| 0–100 km/h | 6,8 s | 5,6 s |
| Vmax | k.A. | 200 km/h |
| Drehmoment | 290 Nm | 545 Nm |
Preise in Deutschland
| CUPRA Raval | CUPRA Born | |
|---|---|---|
| Einstieg (später ab) | 25.950,- Euro | 35.990,- Euro |
| Topmodell | 46.525,- Euro | 50.990,- Euro |
Fahrwerk und Sonstiges
| CUPRA Raval | CUPRA Born | |
|---|---|---|
| Fahrwerk | 15 mm tiefer als MEB+ - el. Sperrdiff. (VZ) | DCC adaptiv (VZ) - Launch Control |
| Allrad | Nein | Nein |
| V2L | Ja | Ja |
| One Pedal | Ja (serienmäßig) | Ja (neu 2026) |
| Produktion | Martorell (ES) | Zwickau (DE) |
| Sicherheit | Crashtest fehlt | 5× Euro NCAP |
Aus den Daten lässt sich sagen, dass der CUPRA Raval der Günstigere und vor allem für die Stadt gedacht ist, dabei aber ein vollwertiges Auto mit dem größerem Kofferraum. Der CUPRA Born ist teurer und eher für Langstreckenfahrer gedacht. Ebenso punktet der CUPRA Raval mit der neuen MEB+ Plattform die zahlreiche Vorteile mit sich bringt.
Was haltet ihr von beiden Fahrzeugen?